Franklin Oy:n älykäs kodinohjaus bWise löytyy kaikista As Oy Linnahovin asunnoista
Älykäs kodinohjaus on pian rakentamisessa jo perusvaatimus
Olipa kyse teollisuuden kohteesta, toimistosta, varastosta tai muusta kohteesta, LEDVANCE LED-valoputket tekevät vuoden 2023 loistelamppujen kiellon aiheuttamasta vaihdontarpeesta vaivatonta.
LEDVANCEN kattava LEDVANCE LED TUBE -valikoima sisältää ihanteellisen LED-vaihtoehdon kaikkiin käyttökohteisiin, ja tuotteet täyttävät EU:n SLR- ja ELR-asetusten tiukat vaatimukset.
Entistä laajempi T8 LED-valoputkivalikoima on jaettu LEDVANCE-valaisimistakin tuttuun kolmeen tuoteluokkaan: SUPERIOR CLASS, PERFORMANCE CLASS ja VALUE CLASS.
Kaikkia malleja on saatavana 3000, 4000 ja 6500K värilämpötiloilla. SUPERIOR CLASS Ultra Output -tuoteperhe sisältää myös CRI 90 ja 5000 K-mallit. Kaikki T8 LED-valoputkivalikoiman tuotteet ovat valmistettu lasista. SUPERIOR CLASS ja PERFORMANCE CLASS -mallit ovat lisäksi myös sirpalesuojattuja.
SUPERIOR CLASS:
PERFORMANCE CLASS:
VALUE CLASS:
Nopea takaisinmaksu
Perinteisiin loisteputkiin verrattuna LEDVANCE LED TUBE -valoputket säästävät energiaa jopa 70 %, ja jopa 75 000 tunnin käyttöiän ansiosta niiden huolto- ja käyttökustannukset ovat edulliset. Useimmissa tapauksissa vaihto voidaan tehdä valitsemalla sopiva jälkiasennusratkaisu. Kaikki tämä mahdollistaa nopean takaisinmaksun, parhaimmillaan jo neljässä kuukaudessa – ja tämän jälkeen käyttö on silkkaa säästöä.
Tutustu myös LED-valoputken valintaa helpottavaan verkkotyökaluun osoitteessa tubefinder.ledvance.com/fi
LEDVANCE T8 EM LED – Led-valoputki valikoima | ||||||
Sähkönumero | Tuotenimi | Vastaa | Värilämpötila | Valovirta | Takuu, vuotta | Varastotuote |
LEDVANCE T8 EM Superior Class Ultra Output – 75 000h | ||||||
1200 mm – T8 36 W | ||||||
4933239 | T8 EM S UO 1200 14W/830 2340lm | 36W T8 | 3000K | 2340lm | 5 | x |
4933240 | T8 EM S UO 1200 14W/840 2600lm | 36W T8 | 4000K | 2600lm | 5 | x |
4933241 | T8 EM S UO 1200 14W/850 2600lm | 36W T8 | 5000K | 2600lm | 5 | |
4933242 | T8 EM S UO 1200 14W/865 2600lm | 36W T8 | 6500K | 2600lm | 5 | x |
1500 mm – T8 58 W | ||||||
4933243 | T8 EM S UO 1500 22,2W/830 3690lm | 58W T8 | 3000K | 3690lm | 5 | x |
4933244 | T8 EM S UO 1500 22,2W/840 4100lm | 58W T8 | 4000K | 4100lm | 5 | x |
4933245 | T8 EM S UO 1500 22,2W/850 4100lm | 58W T8 | 5000K | 4100lm | 5 | |
4933246 | T8 EM S UO 1500 22,2W/865 4100lm | 58W T8 | 6500K | 4100lm | 5 | x |
CRI >90 | ||||||
4933247 | T8 EM S UO 1200 14W/940 2600lm | 36W T8 | 4000K, CRI90 | 2600lm | 5 | |
4933248 | T8 EM S UO 1500 22,2W/940 4100lm | 58W T8 | 4000K, CRI90 | 4100lm | 5 | |
LEDVANCE T8 EM Superior Class – 75 000h | ||||||
438 mm – T8 15 W | ||||||
4933249 | T8 EM S 438 5,1W/830 810lm | 15W T8 | 3000K | 810lm | 5 | |
4933250 | T8 EM S 438 5,1W/840 900lm | 15W T8 | 4000K | 900lm | 5 | x |
4933251 | T8 EM S 438 5,1W/865 900lm | 15W T8 | 6500K | 900lm | 5 | |
600 mm – T8 18 W | ||||||
4933252 | T8 EM S 600 6,3W/830 990lm | 18W T8 | 3000K | 990lm | 5 | x |
4933253 | T8 EM S 600 6,3W/840 1100lm | 18W T8 | 4000K | 1100lm | 5 | x |
4933254 | T8 EM S 600 6,3W/865 1100lm | 18W T8 | 6500K | 1100lm | 5 | |
900 mm – T8 30 W | ||||||
4933255 | T8 EM S 900 9,7W/830 1530lm | 30W T8 | 3000K | 1530lm | 5 | |
4933256 | T8 EM S 900 9,7W/840 1700lm | 30W T8 | 4000K | 1700lm | 5 | |
4933257 | T8 EM S 900 9,7W/865 1700lm | 30W T8 | 6500K | 1700lm | 5 | |
1050 mm – T8 38 W | ||||||
4933258 | T8 EM S 1050 11,4W/830 1800lm | 38W T8 | 3000K | 1800lm | 5 | |
4933259 | T8 EM S 1050 11,4W/840 2000lm | 38W T8 | 4000K | 2000lm | 5 | |
4933260 | T8 EM S 1050 11,4W/865 2000lm | 38W T8 | 6500K | 2000lm | 5 | |
LEDVANCE T8 EM Performance Class Ultra Output – 60 000h | ||||||
1200 mm – T8 36 W | ||||||
4933267 | T8 EM P UO 1200 15,6W/830 2250lm | 36W T8 | 3000K | 2250lm | 5 | x |
4933268 | T8 EM P UO 1200 15,6W/840 2500lm | 36W T8 | 4000K | 2500lm | 5 | x |
4933269 | T8 EM P UO 1200 15,6W/865 2500lm | 36W T8 | 6500K | 2500lm | 5 | x |
1500 mm – T8 58 W | ||||||
4933270 | T8 EM P UO 1500 23,1W/830 3330lm | 58W T8 | 3000K | 3330lm | 5 | x |
4933271 | T8 EM P UO 1500 23,1W/840 3700lm | 58W T8 | 4000K | 3700lm | 5 | x |
4933272 | T8 EM P UO 1500 23,1W/865 3700lm | 58W T8 | 5000K | 3700lm | 5 | |
LEDVANCE T8 EM Performance Class – 60 000h | ||||||
600 mm – T8 18 W | ||||||
4933273 | T8 EM P 600 7W/830 990lm | 18W T8 | 3000K | 990lm | 5 | x |
4933274 | T8 EM P 600 7W/840 1100lm | 18W T8 | 4000K | 1100lm | 5 | x |
4933275 | T8 EM P 600 7W/865 1100lm | 18W T8 | 6500K | 1100lm | 5 | |
LEDVANCE T8 EM Value Class Ultra Output – 30 000h | ||||||
1200 mm – T8 36 W | ||||||
4933282 | T8 EM V UO 1200 20W/830 2160lm | 36W T8 | 3000K | 2160lm | 3 | |
4933283 | T8 EM V UO 1200 20W/840 2400lm | 36W T8 | 4000K | 2160lm | 3 | x |
4933284 | T8 EM V UO 1200 20W/865 2400lm | 36W T8 | 6500K | 2400lm | 3 | |
1500 mm – T8 58 W | ||||||
4933285 | T8 EM V UO 1500 29W/830 3150lm | 58W T8 | 3000K | 3150lm | 3 | |
4933286 | T8 EM V UO 1500 29W/840 3500lm | 58W T8 | 4000K | 3500lm | 3 | x |
4933287 | T8 EM V UO 1500 29W/865 3500lm | 58W T8 | 6500K | 3500lm | 3 | |
LEDVANCE T8 EM Value Class – 30 000h | ||||||
438 mm – T8 15 W | ||||||
4933288 | T8 EM V 438 5,4W/830 585lm | 15W T8 | 3000K | 585lm | 3 | |
4933289 | T8 EM V 438 5,4W/840 650lm | 15W T8 | 4000K | 650lm | 3 | |
4933290 | T8 EM V 438 5,4W/865 650lm | 15W T8 | 6500K | 650lm | 3 | |
600 mm – T8 18 W | ||||||
4933291 | T8 EM V 600 6,6W/830 720lm | 18W T8 | 3000K | 720lm | 3 | |
4933292 | T8 EM V 600 6,6W/840 800lm | 18W T8 | 4000K | 800lm | 3 | |
4933293 | T8 EM V 600 6,6W/865 800lm | 18W T8 | 6500K | 800lm | 3 | |
720 mm – T8 16 W | ||||||
4933294 | T8 EM V 720 7W/830 765lm | 16W T8 | 3000K | 765lm | 3 | |
4933295 | T8 EM V 720 7W/840 850lm | 16W T8 | 4000K | 850lm | 3 | |
4933296 | T8 EM V 720 7W/865 850lm | 16W T8 | 6500K | 850lm | 3 | |
900 mm – T8 30 W | ||||||
4933297 | T8 EM V 900 10W/830 1080lm | 30W T8 | 3000K | 1080lm | 3 | |
4933298 | T8 EM V 900 10W/840 1200lm | 30W T8 | 4000K | 1200lm | 3 | |
4933299 | T8 EM V 900 10W/865 1200lm | 30W T8 | 6500K | 1200lm | 3 | |
1050 mm – T8 38 W | ||||||
4933300 | T8 EM V 1050 11,6W/830 1260lm | 38W T8 | 3000K | 1260lm | 3 | |
4933301 | T8 EM V 1050 11,6W/840 1400lm | 38W T8 | 4000K | 1400lm | 3 | |
4933302 | T8 EM V 1050 11,6W/865 1400lm | 38W T8 | 6500K | 1400lm | 3 | |
1200 mm – T8 36 W | ||||||
4933303 | T8 EM V 1200 15W/830 1620lm | 36W T8 | 3000K | 1620lm | 3 | |
4933304 | T8 EM V 1200 15W/840 1800lm | 36W T8 | 4000K | 1800lm | 3 | |
4933305 | T8 EM V 1200 15W/865 1800lm | 36W T8 | 6500K | 1800lm | 3 | |
1500 mm – T8 58 W | ||||||
4933306 | T8 EM V 1500 18,3W/830 2000lm | 58W T8 | 3000K | 2000lm | 3 | |
4933307 | T8 EM V 1500 18,3W/840 2200lm | 58W T8 | 4000K | 2200lm | 3 | |
4933308 | T8 EM V 1500 18,3W/865 2200lm | 58W T8 | 6500K | 2200lm | 3 |
Älykäs kodinohjaus on pian rakentamisessa jo perusvaatimus
Toteuta optinen kaapelointi nopeasti valmiiksi päätetyillä kaapeleilla
Hagerin jännitteen ja virran valvontaan tarkoitettujen releiden valikoima on uudistunut. Aiemmat 2 moduulia leveät relemallit ovat korvautuneet monikäyttöisillä 1 moduulia leveillä tuotteilla. Jännitereleistä suurin osa malleista soveltuu sekä 1- että 3-vaiheverkkojen valvontaan ja korvaavat siten useamman tuotteen vanhan sarjan tuotteista, tuoden tehokkuutta materiaalihallintaan. Lisäksi kahdelle jännitereleelle on rinnakkaisversiot kahdennetuilla koskettimilla 2 moduulia leveänä toimintakriittisiin asennuksiin. Täysin uutena valikoimaan on lisätty alijännitereleet, joita voit käyttää ilmanvaihdon käytön seurantaa. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Tuote 27 073 45 EUC100 Valvontarele virta 1v 0.5-10A ali/yli/ikk. 27 073 46 EUU100 Valvontarele jännite alij. 1/3L+N 1vk 1M 27 073 47 EUU200 Valvontarele jännite alij. 1/3L+N 2vk 2M 27 073 48 EUD100 Valvontarele jännite yli/ali+vaihej. 1/3v 1M 27 073 49 EUM100 Valvontarele jännite alij./ikk/vaihej 1vk 1M 27 073 50 EUM200 Valvontarele jännite alij./ikk/vaihej 2vk 2M 27 073 51 EUP100 Valvontarele jännite epäsym. 5-25% 1vk 1M [/su_table]