Uusi PIKE PRO-pihakeskus: säästöä joka minuutti
Uusi PIKE PRO-pihakeskus mittaa ulkolämpötilan ja säätää tarvittavan lämmitysajan energiaa säästäen
Lämmitys voi toimia jatkuvatoimisena tai osittain varaavana. Lattialämmityksen ja tehokkaan ilmanvaihdon avulla voidaan vähentää kosteusvaurioiden riskiä kosteissa tiloissa. Lattialämmitys tuottaa tavallista korkeamman operatiivisen lämpötilan, joten huonelämpötilaa voidaan laskea 1 – 2°C mukavuudesta tinkimättä. Tämä tarkoittaa 5-10% säästöä lämmityskustannuksissa. SLOTERMit ovat huoltovapaita tuotteita pitkäaikaisiin lattialämmitysratkaisuihin.
Pinta-ala m² | |||||||
Snro | P(W) | Pituus (m) | 80 W/m² | 100 W/m² | 125 W/m² | 150 W/m² | Vastuasarvo ohm |
81 665 02 | 215 | 12 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 246 |
81 665 03 | 310 | 16 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 169 |
81 665 04 | 410 | 21 | 51 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 129 |
81 665 05 | 550 | 28 | 69 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | 96 |
81 665 08 | 850 | 43 | 10.6 | 8.5 | 6.8 | 5.7 | 62 |
81 665 11 | 1150 | 57 | 14.4 | 11.5 | 9.2 | 7.7 | 46 |
81 665 15 | 1490 | 74 | 18.6 | 14.9 | 11.9 | 9.9 | 35 |
81 665 16 | 1625 | 82 | 20.3 | 16.3 | 13 | 10.8 | 33 |
81 665 22 | 2200 | 109 | 27.5 | 22 | 17.6 | 14.7 | 24 |
Asennusväli n.(mm) |
Snro | P(W) | Pituus (m) | 80 W/m² | 100 W/m² | 125 W/m² | 150 W/m² | Vastuasarvo ohm |
81 665 30 | 160 | 16 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 328 |
81 665 33 | 300 | 29 | 3.8 | 3 | 2.4 | 2 | 178 |
81 665 34 | 400 | 39 | 5 | 4 | 3.2 | 2.7 | 134 |
81 665 36 | 620 | 59 | 7.8 | 6.2 | 5 | 4.1 | 85 |
81 665 38 | 825 | 79 | 10.3 | 8.2 | 6.6 | 5.5 | 64 |
81 665 41 | 1100 | 107 | 13.8 | 11 | 8.8 | 7.3 | 48 |
Asennusväli n.(mm) | 125 | 100 | 80 | 70 |
Uusi PIKE PRO-pihakeskus mittaa ulkolämpötilan ja säätää tarvittavan lämmitysajan energiaa säästäen
Kaisain modernit Pro+ -seinämalliset ilmalämpöpumput ovat erittäin energiatehokkaita, jonka SEER 8.1 ja SCOP 4.6 huippuluokan arvot vahvistavat.
Kaitaan ja Soukan metroasemat valmistuvat työyhteenliittymänä