Infratiera rakentaa Suomeen uusiutuvan energian verkostoa
Tuulivoimapuisto on näyttävä ja tuottava mutta kuitenkin päästötön
Uudet SLE-jonovarokekytkimet mahdollistavat saumattoman integroinnin Kabeldonin pienjännitejakelujärjestelmään parantaen asiakkaan saamia hyötyjä ja säilyttäen tuotteen keskeiset ominaisuudet. Ne suojaavat sähkökaapelit ja -laitteet ylikuormitustilanteiden ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta. Lisäksi ne mahdollistavat turvalliset manuaalisesti suoritettavat päälle ja pois kytkennät jännitteisessä sähköverkossa, esimerkiksi huoltotoimenpiteitä varten.
1. Sulakkeiden tarkastus on helppo suorittaa isojen “ikkunoiden” kautta. 2. QR-koodi mahdollistaa helpon pääsyn tuotedokumentaatioihin. |
![]() |
1. Täysi IP20-suojaus mahdollistaa turvallisen käytön. 2. Parannetut jännitearvot 800 V asti. 3. Parannetut saranat mahdollistavat sujuvamman ohjaamisen ja paremman oven istuvuuden. |
Jonovarokekytkimet | ||||||||||
Lajimerkki | Tuotetunniste | Snro | Käyttöluokka | Kiskon leveys | Mitat [mm] | Paino [kg] | ||||
M = 12.5 mm | Korkeus | Leveys | Syvyys | |||||||
SLE1 | 2CGD000840A1000 | 54 112 27 | AC23B (400 V) 250A | 10 M | 512 | 120 | 172 | 3.0 | ||
AC22B (690 V) 250A | ||||||||||
AC22B (800 V) 200A | ||||||||||
SLE2 | 2CGD000850A1000 | 54 112 29 | AC23B (400 V) 400A | 12 M | 512 | 150 | 172 | 3.5 | ||
AC22B (690 V) 355A | ||||||||||
AC22B (800 V) 250A | ||||||||||
AC21B (1000V) 40A |
Lisävarusteet | ||||||||||
Lajimerkki | Tuotetunniste | Snro | Kuvaus | Sopii tuotteelle |
Mitat [mm] | Paino [kg] | ||||
Korkeus | Leveys | Syvyys | ||||||||
JDDE1 | 2CGD001090A1000 | 54 112 42 | Maadoituslaite | SLE 1 | 512 | 120 | 172 | 2.7 | ||
JDDE2 | 2CGD001091A1000 | 54 112 43 | Maadoituslaite | SLE 2 | 512 | 150 | 172 | 3.0 | ||
PHE2 | 2CGD000860A1000 | 54 112 44 | Rinnakkaiskahva | SLE 2 | 360 | 300 | 55 | 1.4 | ||
Vastaavuustaulukko | ||||||||||
Vanha tuote | Kuvaus | Uusi tuote | ||||||||
Lajimerkki | Tuotetunniste | Snro | Lajimerkki | Tuotetunniste | Snro | |||||
SLD 1 | 2CGX063050108 | 54 112 06 | Jonovarokekytkin | SLE1 | 2CGD000840A1000 | 54 112 27 | ||||
SLD 2 | 2CGX063050108 | 54 112 08 | Jonovarokekytkin | SLE2 | 2CGD000850A1000 | 54 112 29 | ||||
JDDA1 | 2CGX063190402 | Maadoituslaite | JDDE1 | 2CGD001090A1000 | 54 112 42 | |||||
JDDA2 | 2CGX063190401 | Maadoituslaite | JDDE2 | 2CGD001091A1000 | 54 112 43 | |||||
PHD2 | 2CGX063090024 | 54 122 28 | Rinnakkaiskahva | PHE2 | 2CGD000860A1000 | 54 112 44 | ||||
PHD2 SDC | 2CGX063090023 | 54 112 30 | Rinnakkaiskahva | PHE2 | 2CGD000860A1000 | 54 112 44 |
✨ ABB:n uusi korkea kaappimalli Kabeldon-jakokeskusperheeseen
Teksti ja kuvat: ABB
Tuulivoimapuisto on näyttävä ja tuottava mutta kuitenkin päästötön
Paikanna maanalaiset kohteet tarkasti ja nopeasti
Enston laajasta valikoimasta löytyy takuulla yhteensopivat tuotteet niin pienjännite- kuin keskijänniteverkon rakentamiseen.