On muutoksen aika

Euroopan unioni ottaa ilmastonmuutoksen torjunnan vakavasti ja on asettanut tavoitteeksi rakennusalan CO2-päästöjen vähentämisen vähintään 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Keinoina ovat energiaan liittyvät jälkiasennukset ja tehokas teknologia. Valon välkyntää ja stroboskooppi-ilmiötä koskevien tiukkojen rajojen tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta vuodesta 2021 eteenpäin. Tämä tarkoittaa, että perinteisistä loisteputkista luovutaan vähitellen syyskuusta 2021 alkaen EU:n valonlähteitä koskevan asetuksen (SLR) ja energiamerkintäasetuksen (ELR) mukaisesti.

 

EU:n vaatimusten mukainen ja tulevaisuudenkestävä: OSRAM SubstiTUBE

LEDVANCEN kattava OSRAM SubstiTUBE -valikoima sisältää ihanteellisen LED-vaihtoehdon kaikkiin sovelluksiin, ja tuotteet täyttävät EU:n SLR- ja ELR-asetusten tiukat vaatimukset.

Valokauden uutuutena uusi 450 mm:n pituinen sarjakytkennässä toimiva LED-valoputki, joka korvaa perinteisen 15 W:n T8 loistelampun. Uuden sukupolven PRO ULTRA OUTPUT valoputket tuottavat entistäkin enemmän valoa, jopa 4100 lm. Valotehokkuus 175 lm/W, sirpalesuojaus, välkkymättömyys ja 75 000 tunnin käyttöikä vakuuttavat vaativammankin asiakkaan.

 

Nopea takaisinmaksu

Perinteisiin loisteputkiin verrattuna SubstiTUBE LED -valoputket säästävät energiaa jopa 70 %, ja jopa 75 000 tunnin käyttöiän ansiosta niiden huolto- ja käyttökustannukset ovat edulliset. Useimmissa tapauksissa vaihto voidaan tehdä valitsemalla sopiva jälkiasennusratkaisu. Kaikki tämä mahdollistaa nopean takaisinmaksun, parhaimmillaan jo neljässä kuukaudessa – ja tämän jälkeen käyttö on silkkaa säästöä.

 

Tutustu myös LED-valoputken valintaa helpottavaan verkkotyökaluun osoitteessa tubefinder.ledvance.com/fi

 

Snro Tuotenimi Valovirta Tilalle Tehokkuus  Värilämpötila Sirpalesuojaus Käyttöikä Takuu
OSRAM SubstiTUBE T8 EM PRO ULTRA OUTPUT
49 304 98 ST8PU EM 1200 14,9W/830 2340 lm T8 36 W 157 lm/W 3000 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 00 ST8PU EM 1200 14,9W/840 2600 lm T8 36 W 175 lm/W 4000 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 01 ST8PU EM 1200 14,9W/865 2600 lm T8 36 W 175 lm/W 6500 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 02 ST8PU EM 1500 23,4W/830 3690 lm T8 58 W 158 lm/W 3000 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 03 ST8PU EM 1500 23,4W/840 4100 lm T8 58 W 175 lm/W 4000 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 04 ST8PU EM 1500 23,4W/865 4100 lm T8 58 W 175 lm/W 6500 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
OSRAM SubstiTUBE T8 EM PRO
49 305 05 ST8P EM 438 5,4W/830 810 lm T8 15 W 150 lm/W 3000 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 06 ST8P EM 438 5,4W/840 900 lm T8 15 W 167 lm/W 4000 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 07 ST8P EM 600 6,7W/840 1100 lm T8 18 W 164 lm/W 4000 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 09 ST8P EM 600 6,7W/865 1100 lm T8 18 W 164 lm/W 6500 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 10 ST8P EM 900 10,3W/840 1700 lm T8 30 W 165 lm/W 4000 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 11 ST8P EM 900 10,3W/865 1700 lm T8 30 W 165 lm/W 6500 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 12 ST8P EM 1050 12,1W/840 2000 lm T8 38 W 165 lm/W 4000 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 13 ST8P EM 1050 12,1W/865 2000 lm T8 38 W 165 lm/W 6500 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 14 ST8P EM 1200 12,7W/840 2100 lm T8 36 W 165 lm/W 4000 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 15 ST8P EM 1200 12,7W/865 2100 lm T8 36 W 165 lm/W 6500 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 16 ST8P EM 1500 18,8W/840 3100 lm T8 58 W 165 lm/W 4000 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
49 305 17 ST8P EM 1500 18,8W/865 3100 lm T8 58 W 165 lm/W 6500 K Kyllä 75 000 h 5 vuotta
OSRAM SubstiTUBE T8 EM ADVANCED ULTRA OUTPUT
49 305 18 ST8AU EM 1200 15,6W/830 2250 lm T8 36 W 144 lm/W 3000 K Ei 50 000 h 5 vuotta
49 305 19 ST8AU EM 1200 15,6W/840 2500 lm T8 36 W 160 lm/W 4000 K Ei 50 000 h 5 vuotta
49 305 20 ST8AU EM 1200 15,6W/865 2500 lm T8 36 W 160 lm/W 6500 K Ei 50 000 h 5 vuotta
49 305 21 ST8AU EM 1500 23,1W/830 3330 lm T8 58 W 144 lm/W 3000 K Ei 50 000 h 5 vuotta
49 305 22 ST8AU EM 1500 23,1W/840 3700 lm T8 58 W 160 lm/W 4000 K Ei 50 000 h 5 vuotta
49 305 23 ST8AU EM 1500 23,1W/865 3700 lm T8 58 W 160 lm/W 6500 K Ei 50 000 h 5 vuotta
OSRAM SubstiTUBE T8 EM ADVANCED
49 305 24 ST8A EM 600 7,3W/840 1100 lm T8 18 W 151 lm/W 4000 K Ei 50 000 h 5 vuotta
49 305 26 ST8A EM 600 7,3W/865 1100 lm T8 18 W 151 lm/W 6500 K Ei 50 000 h 5 vuotta
49 305 27 ST8A EM 1200 14W/840 2100 lm T8 36 W 150 lm/W 4000 K Ei 50 000 h 5 vuotta
49 305 28 ST8A EM 1200 14W/865 2100 lm T8 36 W 150 lm/W 6500 K Ei 50 000 h 5 vuotta
49 305 29 ST8A EM 1500 20,6W/840 3100 lm T8 58 W 150 lm/W 4000 K Ei 50 000 h 5 vuotta
49 305 31 ST8A EM 1500 20,6W/865 3100 lm T8 58 W 150 lm/W 6500 K Ei 50 000 h 5 vuotta
OSRAM SubstiTUBE T8 EM VALUE
49 305 32 ST8V EM 600 6,6W/830 720 lm T8 18 W 109 lm/W 3000 K Ei 30 000 h 3 vuotta
49 305 34 ST8V EM 600 6,6W/840 800 lm T8 18 W 121 lm/W 4000 K Ei 30 000 h 3 vuotta
49 305 35 ST8V EM 600 6,6W/865 800 lm T8 18 W 121 lm/W 6500 K Ei 30 000 h 3 vuotta
49 305 36 ST8V EM 1200 15W/830 1620 lm T8 36 W 108 lm/W 3000 K Ei 30 000 h 3 vuotta
49 305 37 ST8V EM 1200 15W/840 1800 lm T8 36 W 120 lm/W 4000 K Ei 30 000 h 3 vuotta
49 305 38 ST8V EM 1200 15W/865 1800 lm T8 36 W 120 lm/W 6500 K Ei 30 000 h 3 vuotta
49 305 39 ST8V EM 1500 18,3W/830 1980 lm T8 58 W 108 lm/W 3000 K Ei 30 000 h 3 vuotta
49 305 40 ST8V EM 1500 18,3W/840 2200 lm T8 58 W 120 lm/W 4000 K Ei 30 000 h 3 vuotta
49 305 41 ST8V EM 1500 18,3W/865 2200 lm T8 58 W 120 lm/W 6500 K Ei 30 000 h 3 vuotta

Ledvance

Philips Ultra Efficient -LED-valonlähteet

Philipsin uusien energiastandardien täyttävien LED-lamppujen, -kynttilälamppujen, -kohdelamppujen ja -valoputkien ansiosta voidaan säästää jopa 60 % enemmän energiaa muihin LED-valonlähteisiin verrattuna.

LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT

Moderni ja kompakti suljettu teollisuusvalaisinLEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -tuotesarjassa yhdistyy erittäin kompakti koko ja suuret ominaisuudet. Kiinteän rakenteen ansiosta valaisimen kotelointiluokka on jopa IP66. Kiinteästä rakenteesta ja yli 120 lm/W tehokkudesta huolimatta, Damp Proof Compact valaisimet ovat D-merkittyjä. Uudesta Damp Proof Compact -tuoteperheestä löytyy erikseen läpijohdotetut sekä ei-läpijohdotetut mallit. 3-napaisesti läpijohdotettuja malleja löytyy 1200 mm (33 W) ja 1500mm (50 ja 62 W) pituukislla ja 33  W sekä 50W malleista löytyy PowerSelect-ominaisuus, jonka avulla valaisimen teho voidaan valita asennettaessa. Koko valaisimen pituudelta kiinnittyvät kannakkeet mahdollistavat olemassa olevien kiinnityspisteiden käyttämisen. Damp Proof Compact -valaisimien runko on kestävää ja joustavaa polykarbonaattia ja matan valopinnan ansiosta valonjako on erittäin tasainen. LEDVANCE Damp Proof Compact -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 °C ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP66-, IK08 ja D-luokiteltuja. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 75 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.   [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotenimi Valovirta Läpijohdotus Varastoon 4324754 DP COMP IP66 600 16W/840 1920 -   4324755 DP COMP IP66 1200 33W/840 PS 2600/3960 -   4324756 DP COMP IP66 1200 33W/840 LJ PS 4200/6100 x x 4324757 DP COMP IP66 1200 33W/865 LJ PS 2600/3960 x   4324758 DP COMP IP66 1500 50W/840 PS 4200/6100 -   4324759 DP COMP IP66 1500 50W/840 LJ PS 2600/3960 x x 4324760 DP COMP IP66 1500 50W/865 LJ PS 4200/6100 x   4324761 DP COMP IP66 1500 62W/840 LJ 7500 x x [/su_table]

SLO Koivuhaan valaistus toteutettiin Exaktorin Zenit -valaisimilla

SLO:n Koivuhaan myymälä muutti elokuun 2016 lopussa uusiin tiloihin Kehä III:n kupeeseen.