Tehomittarit M1M 15 ja M1M 20
Yksinkertaista mittausta
Uudet monitoimi- ja tehomittarisarjat M1M 15 ja 20 ovat helppo ratkaisu mihin tahansa vakiosovellukseen rakennuksissa ja teollisuudessa.
Uudella M1M-tehomittarimallistolla voidaan helposti ja kustannustehokkaasti täyttää käyttäjäkohtaiseen mittaukseen ja sähkön laadun valvontaan liittyvät vaatimukset pienissä tai keskisuurissa/suurissa liike- ja teollisuusrakennuksissa, esimerkiksi muuntamoissa, moottorien ohjauskeskuksissa tai alakeskusten kojeistoissa.
Tärkeimmät edut
- Kattava valikoima
- Helppokäyttöinen
- Helppo asentaa
- Energiatehokkuus
Mallisto
M1M 15 on kattava monitoimimittari sähköjärjestelmän seurantaan. Se soveltuu parhaiten sähköparametrien mittaamiseen ja energiankulutuksen kustannusten jakautumiseen liittyviin sovelluksiin. | M1M 20 on tehomittari, joka sisältää THD:n ja tuonti-/vientimittauksen (neljä virtasektoria) sähkön laadun perustasoisiin analysointisovelluksiin, kuten tehokertoimen hallintaan ja paikalliseen energiantuotannon seurantaan. |
Tyyppikoodi | Snro | Kuvaus | Pakkausyksikkö |
M1M15 | 6719005 | Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1 | 1 |
M1M15-Modbus | 6719006 | Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1, Modbus RTU | 1 |
M1M20 | 6719007 | Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1 | 1 |
M1M20-Modbus | 6719008 | Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1, Modbus RTU | 1 |
M1M20-Ethernet | 6719009 | Monimittari 3-vaihe, 6A 400VAC, lk1, Modbus TCP | 1 |
Lue lisää ABB:n sivuilla
Teksti ja kuvat: ABB