Schneider Electric Easy UPS
Schneider Electricin Easy UPS BVS- ja SRVS -laitteet löytyvät nyt SLO:n tuotevalikoimasta kattaen monenlaisten IT-ympäristöjen tarpeet varmasta sähkönjakelusta.
Schneider Electric Easy UPS BVS
Schneider Electric Easy UPS BVS tuoteperhe on suunniteltu niin kotitalouksien sähkölaitteiden kuin toimistojen työpisteiden sähkönjakelun varmennukseen. Tuoteperhe soveltuu erittäin hyvin esimerkiksi etätyöpisteiden suojaukseen, sillä jo edullisin laite tarjoaa noin 40 minuutin varakäyntiajan kotitoimiston lisänäytön ja reitittimen ylläpitämiseen (kuorma 40 W).
Easy UPS BVS suojaa laitteita
- Virtakatkoilta pitämällä kytketyt laitteet päällä akkukapasiteetin mahdollistaman ajan
- Virtapiikkien sekä yli-ja alijännitteiden aiheuttamilta laiterikoilta
Tuoteperheen laitteet ovat kompaktin kokoisia ja laitteissa on mahdollisuus seinäkiinnitykselle myös ahtaimmatkin tilantarpeet huomioiden. Laitemallistosta on saatavilla IEC sekä Schuko-pistokevaihtoehtoja ja neljää eri kokoa alla lueteltujen mallien mukaisesti.
Lataa esite
Snro | Nimike | Tuotekuvaus |
8411516 | BVS500I | Back-UPS 300 W / 500 VA, 6x IEC -lähtöliitäntää, 40 W varakäyntiaika 40 min |
8411527 | BVS650I | Back-UPS 375 W / 650 VA, 6x IEC -lähtöliitäntää, 40 W varakäyntiaika 55 min |
8411529 | BVS800I | Back-UPS 450 W / 800 VA, 6x IEC -lähtöliitäntää, 40 W varakäyntiaika 60 min |
8411514 | BVS1000I | Back-UPS 600 W / 1000 VA, 6x IEC -lähtöliitäntää, 40 W varakäyntiaika 65 min |
8411517 | BVS500I-GR | Back-UPS 300 W / 500 VA, 4x Schuko -lähtöliitäntää, 40 W varakäyntiaika 40 min |
8411528 | BVS650I-GR | Back-UPS 375 W / 650 VA, 4x Schuko -lähtöliitäntää, 40 W varakäyntiaika 55 min |
8411530 | BVS800I-GR | Back-UPS 450 W / 800 VA, 4x Schuko -lähtöliitäntää, 40 W varakäyntiaika 60 min |
8411515 | BVS1000I-GR | Back-UPS 600 W / 1000 VA, 4x Schuko -lähtöliitäntää, 40 W varakäyntiaika 65 min |
Schneider Electric Easy UPS Online SRVS
Easy UPS Online SRVS tarjoaa pienten ja keskisuurten yritysten ammattilaisille perustason virransuojauksen sähköverkon häiriöitä vastaan, takaamalla tasaisen ja luotettavan virransyötön kriittisissäkin tilanteissa. Online UPS -malliston laitteet tarjoavat seuraavat ominaisuudet:
- Korkea tehokerroin – 0,8 (1, 2, 3 kVA laitteet) ja 1,0 (6, 10 kVA laitteet)
- Laaja syöttöjännitealue epävakaisiin virransyöttöympäristöihin
- ECO-toiminto energiansäästöön
- Suojaus jännite- ja virtapiikkejä sekä salamoita ja sähköverkon harmoonisia häiriöitä vastaan
- LCD-näyttö tarjoten selkeän käyttöliittymän ja yksityiskohtaiset tiedot järjestelmän tilasta
Online-mallistosta löytyy vaihtoehtoja tornimalleista aina laitekaappiin sijoitettaviin malleihin teholuokassa 1-10 kVA vakiovarakäntiajallisia sekä skaalattavalla varakäyntiajalla varustettuja malleja.
Lataa esiteTornimalliset laitteet, vakiovarakäyntiaika
Snro | Nimike | Tuotekuvaus |
8411538 | SRVS1KI | SRVS Online 0,8 kW / 1,0 kVA, 3x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika täydellä kuormalla 4 min |
8411540 | SRVS2KI | SRVS Online 1,6 kW / 2,0 kVA, 4x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika täydellä kuormalla 4 min |
8411542 | SRVS3KI | SRVS Online 2,4 kW / 3,0 kVA, 6x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika täydellä kuormalla 4 min |
8411544 | SRVS6KI | SRVS Online 6,0 kW / 6,0 kVA, kiinteä asennus ,varakäyntiaika täydellä kuormalla 4 min |
8411536 | SRVS10KI | SRVS Online 10,0 kW / 10,0 kVA, kiinteä asennus ,varakäyntiaika täydellä kuormalla 3 min |
Räkkimalliset laitteet, vakiovarakäyntiaika
Snro | Nimike | Tuotekuvaus |
8411539 | SRVS1KRIRK | SRVS Online 0,8 kW / 1,0 kVA, 3x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika täydellä kuormalla 4 min |
8411541 | SRVS2KRIRK | SRVS Online 1,6 kW / 2,0 kVA, 4x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika täydellä kuormalla 4 min |
8411543 | SRVS3KRIRK | SRVS Online 2,4 kW / 3,0 kVA, 6x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika täydellä kuormalla 4 min |
8411545 | SRVS6KRIRK | SRVS Online 6,0 kW / 6,0 kVA, kiinteä asennus ,varakäyntiaika täydellä kuormalla 4 min |
8411537 | SRVS10KRIRK | SRVS Online 10,0 kW / 10,0 kVA, kiinteä asennus ,varakäyntiaika täydellä kuormalla 3 min |
Tornimalliset laitteet, skaalattava varakäyntiaika, max 4 lisäakustoa
Snro | Nimike | Tuotekuvaus |
8411534 | SRVS36BP-9A | Akusto 36V EasyUPS SRVS-KIL 1 kVA mallille |
8411535 | SRVS72BP-9A | Akusto 72V EasyUPS SRVS-KIL 2&3 kVA malleille |
8411533 | SRVS240BP-9A | Akusto 240V EasyUPS SRVS-KIL 6&10 kVA malleille |
8411557 | SRVS1KIL | SRVS Online 0,8 kW / 1,0 kVA, 3x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika 100 % kuorma 23-152 min |
8411559 | SRVS2KIL | SRVS Online 1,6 kW / 2,0 kVA, 4x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika 100 % kuorma 26-169 min |
8411561 | SRVS3KIL | SRVS Online 2,4 kW / 3,0 kVA, 6x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika 100 % kuorma 14-95 min |
8411563 | SRVS6KIL | SRVS Online 6,0 kW / 6,0 kVA, kiinteä asennus ,varakäyntiaika 100 % kuorma 6-54 min |
8411554 | SRVS10KIL | SRVS Online 10,0 kW / 10,0 kVA, kiinteä asennus ,varakäyntiaika 100 % kuorma 2-29 min |
Räkkimalliset laitteet, skaalattava varakäyntiaika, max 4 lisäakustoa
Snro | Nimike | Tuotekuvaus |
8411567 | SRVS1KRILRK | SRVS Online 0,8 kW / 1,0 kVA, 3x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika 100 % kuorma 23-152 min |
8411568 | SRVS2KRILRK | SRVS Online 1,6 kW / 2,0 kVA, 4x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika 100 % kuorma 26-169 min |
8411569 | SRVS3KRILRK | SRVS Online 2,4 kW / 3,0 kVA, 6x IEC C13 -lähtöliitäntää ,varakäyntiaika 100 % kuorma 14-95 min |
8411572 | SRVS6KRILRK | SRVS Online 6,0 kW / 6,0 kVA, kiinteä asennus ,varakäyntiaika 100 % kuorma 6-54 min |
8411573 | SRVS10KRILRK | SRVS Online 10,0 kW / 10,0 kVA, kiinteä asennus ,varakäyntiaika 100 % kuorma 2-29 min |
8411570 | SRVS36RLBP-9A | Akusto 36V EasyUPS SRVS-RIL 1 mallille, vaatii räkkikitin SNRO 8411531 |
8411571 | SRVS72RLBP-9A | Akusto 72V EasyUPS SRVS-RIL 2&3 malleille, vaatii räkkikitin SNRO 8411531 |
8411574 | SRVS240RLBP-9A | Akusto 240V EasyUPS SRVS-RIL 6&10 malleille, vaatii räkkikitin SNRO 8411532 |
Lisävarusteet
Snro | Nimike | Tuotekuvaus |
8411531 | SRVSRK1 | Easy UPS Räkkikitti, 700MM |
8411532 | SRVSRK2 | Easy UPS Räkkikitti, 900MM |
8411575 | SRVSMB001 | Easy UPS Online Modbus-kortti |
8411551 | VGLS9901I | Easy UPS Dry Contact Card Relay I/O Card relekortti |
8411552 | APVS9601 | Easy UPS Online SNMP Card verkkokortti |
Teksti ja kuvat: Schneider Electric