Teknowaren Aalto Control WMU langaton valvontalaite
Teknowaren Aalto Control WMU (Wireless Monitoring Unit) -valvontalaitteella voi hallinnoida ja valvoa yksikkövalaisimia langattomasti.
Tuoteperhe monipuolistuu uusilla avauskulmilla olevilla syväsäteilijöillä. Samalla syväsäteilijöiden valotehokkuutta on parannettu (nyt jopa 140 lm/W) ja keskimääräistä elinikää kasvatettu jopa 80 000 tuntiin (L70/ B50 @+25°C).
HIGH BAY PERFORMANCE syväsäteilijöihin on erikseen tilattavissa alumiiniset kiinnityssangat, kirkkaat polykarbonaatista valmistetut heijastimet sekä alumiiniset heijastimet. Kirkkaiden polykarbonaattiheijastimien avulla valaisimien kiusahäikäisyä saadaan parannettua UGR<22:een.
LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE syväsäteilijät ovat suunniteltu käytettäväksi -30°C…+50°C lämpötilassa, ne ovat IP65-, IK07- ja D-luokiteltuja ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Syväsätelijöiden keskimääräinen elinikä on 80 000 tuntia (L70/B50 @+25°C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Snro | Tuotenimi | Värilämpötila | Valovirta | Avauskulma |
4315618 | HB PFM 93W/4000K 70DEG IP65 | Neutraali, 4000K | 13000 lm | 70° |
4315619 | HB PFM 93W/4000K 110DEG IP65 | Neutraali, 4000K | 13000 lm | 110° |
4315620 | HB PFM 93W/6500K 70DEG IP65 | Viileä, 6500K | 13000 lm | 70° |
4315621 | HB PFM 93W/6500K 110DEG IP65 | Viileä, 6500K | 13000 lm | 110° |
4315622 | HB PFM 155W/4000K 70DEG IP65 | Neutraali, 4000K | 22000 lm | 70° |
4315623 | HB PFM 155W/4000K 110DEG IP65 | Neutraali, 4000K | 22000 lm | 110° |
43 156 24 | HB PFM 155W/6500K 110DEG IP65 | Viileä, 6500K | 22000 lm | 110° |
43 156 25 | HB PFM 190W/4000K 70DEG IP65 | Neutraali, 4000K | 27000 lm | 70° |
43 156 26 | HB PFM 190W/4000K 110DEG IP65 | Neutraali, 4000K | 27000 lm | 110° |
43 156 27 | HB PFM 190W/6500K 70DEG IP65 | Viileä, 6500K | 27000 lm | 70° |
43 156 28 | HB PFM 210W/4000K 70DEG IP65 | Neutraali, 4000K | 30000 lm | 70° |
43 156 29 | HB PFM 210W/6500K 70DEG IP65 | Viileä, 6500K | 30000 lm | 70° |
Snro | Kannake |
43 156 30 | HB PFM BRACKET 93W-155W |
43 156 31 | HB PFM BRACKET 190W-210W |
Heijastin – kirkas, polykarbonaatti | |
43 156 32 | HB PFM PC REFRACTOR 93W 2kpl/pkt |
43 156 33 | HB PFM PC REFRACTOR 155-210W 2kpl/pkt |
Heijastin – alumiini | |
43 156 34 | HB PFM ALU REFLECTOR 93W 2kpl/pkt |
43 156 35 | HB PFM ALU REFLECTOR 155-210W 2kpl/pkt |
Teknowaren Aalto Control WMU (Wireless Monitoring Unit) -valvontalaitteella voi hallinnoida ja valvoa yksikkövalaisimia langattomasti.
Poha-Pysäköinti tarjoaa pysäköintitiloja Helsingin Lassilassa
Siro, tiivis (IP66) ja kestävä (IK10) valaisin vaativiin olosuhteisiin