I-VALO DAVI® on erityisesti teollisuuden valaistustarpeisiin suunniteltu LED-valaisin päivitysmahdollisuudella.

Asiakkaan ei siis tarvitse huolehtia siitä, onko nykyisiä LED- valonlähteitä tai liitäntälaitteita saatavilla silloin, kun valaisin tulee elinikänsä päähän. I-Valo takaa, että tarjolla on myös tulevaisuudessa samaan runkoon sopiva tekniikkapaketti samoilla tai jopa paremmilla teknisillä arvoilla. DAVI ei siis ole kertakäyttöinen LED-valaisin, vaan sen valaisinrunko ja kiinnikkeet on hyödynnettävissä ja tekniikka uusittavissa.

DAVI-valaisinperheessä on lukuisia vaihtoehtoja eri otto- ja valotehoilla. Valaisimen erittäin luotettava ja kestävä mekaaninen rakenne on tuttu I-Valon perinteisistä laajasäteilijävalaisimista, joita on arvostettu markkinoilla jo vuosikymmenien ajan. Kattava kiinnikevalikoima tekee asennuksesta helppoa.

 

  • Ta-luokka: -25°C…+60°C (vaihtelee valaisintyypeittäin)
  • Ottotehot: 31 W – 166 W
  • Valotehot: 4400 lm – 27500 lm
  • Valaisimen valotehokkuus: Jopa 166 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • MacAdam-arvo: 3 SDCM
  • Ohjaus: DALI tai ON/OFF
  • Liitäntä: Kiinteä liitäntä, pistotulppaliitäntä, tai pikakytkentäliitin
  • Sulkulasin materiaali: Karkaistu turvalasi tai akryyli
  • Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu alumiini
  • Valonjaot: Leveä ja keskileveä

 

 Snro Ottoteho Ohjaus Max. Ta Häikäisysuoja/optiikka/kupu Valonjako Valaisimen valovirta (lm)
 43 000 75 31 W DALI +60°C Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo Leveä 4700 lm (Ta+25°C) 4600 lm (Ta+60°C)
 43 000 76 31 W ON/OFF +60°C Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo Leveä 4700 lm (Ta+25°C) 4600 lm (Ta+60°C)
 43 000 87 31 W DALI +60°C Karkaistu tasolasi Keskileveä 5000 lm (Ta+25°C) 4800 lm (Ta+60°C)
 43 000 88 31 W ON/OFF +60°C Karkaistu tasolasi Keskileveä 5000 lm (Ta+25°C) 4800 lm (Ta+60°C)
 43 000 81 59 W DALI +45°C Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo Leveä 9400 lm (Ta+25°C) 9200 lm (Ta+45°C)
 43 000 82 59 W ON/OFF +45°C Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo Leveä 9400 lm (Ta+25°C) 9200 lm (Ta+45°C)
 43 000 93 59 W DALI +45°C Karkaistu tasolasi Keskileveä 9900 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+45°C)
 43 000 94 59 W ON/OFF +45°C Karkaistu tasolasi Keskileveä 9900 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+45°C)
 43 000 99 59 W DALI +50°C Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo Leveä 9600 lm (Ta+25°C) 9300 lm (Ta+50°C)
 43 003 72 59 W ON/OFF +50°C Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo Leveä 9600 lm (Ta+25°C) 9300 lm (Ta+50°C)
 43 003 77 59 W DALI +50°C Karkaistu tasolasi Keskileveä 10 000 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+50°C)
 43 003 78 59 W ON/OFF +50°C Karkaistu tasolasi Keskileveä 10 000 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+50°C)
 43 003 83 119 W DALI +45°C Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo Leveä 19000 lm (Ta+25°C) 18600 lm (Ta+45°C)
 43 003 84 119 W ON/OFF +45°C Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo Leveä 19000 lm (Ta+25°C) 18600 lm (Ta+45°C)
 43 003 89 119 W DALI +45°C Karkaistu tasolasi Keskileveä 20000 lm (Ta+25°C) 19600 lm (Ta+45°C)
 43 003 90 119 W ON/OFF +45°C Karkaistu tasolasi Keskileveä 20000 lm (Ta+25°C) 19600 lm (Ta+45°C)

 

Teceo-tievalaisin

Nyt entistä laajempi valikoima

LEDVANCE LOW BAY FLEX

Kattava ratkaisu jopa kymmenen metriä korkeisiin tiloihin LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisuuden tilojen tai myymälöiden valaisemiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen.

Philips TrueForce LED HPI

Ensimmäinen korkealaatuinen LED-lamppu syväsäteilijöihin