I-VALO XENRE® on monipuolinen LED-valaisinperhe teollisuuteen
Xenre-valaisin soveltuu korkeisiin teollisuustiloihin, jotka vaativat valaisimelta erityistä kestävyyttä. Valualumiinirungon mekaaninen kestävyys on huippuluokkaa ja polyesteripinnoitus suojaa tehokkaasti korroosiolta. Xenren tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. konepajat, sellu- ja paperitehtaat, puunjalostus-, ja metalliteollisuus, sekä voimalaitokset.
Energiapihi ja korkea valaistustaso
Xenre täyttää sisävalaistuksen valonlaatuvaatimukset ja sillä saavutetaan loistavat valaistustasot energiaa tuhlaamatta. Valaisimen tehokkaimmat versiot soveltuvat erinomaisesti myös aluevalaistukseen yhdessä valonheitinkannakkeen kanssa.
Valaisimen värilämpötila on 4000 K eli neutraali valkoinen, MacAdam-arvo on 3 SDCM, värintoistoindeksi erinomainen Ra80, ja valotehokkuus mallista riippuen jopa huikeat 147 lm/W! Suodatintekniikan ansiosta valaisimen sisäosat pysyvät puhtaana ja valoteho säilyy erinomaisena koko valaisimen pitkän eliniän ajan. Valittavissa useita eri suodatinvaihtoehtoja valaistavan kohteen ympäristöolosuhteiden mukaan.
i-Valon purkauslampulliset syväsäteilijät helppo vaihtaa Xenreen yhteensopivalla adapterilla
Xenre on helppo asentaa sen laajan kiinnikevalikoiman ansiosta. Valaistussaneerauksissa I-Valon vanhat purkauslampulliset Regular ja Super -syväsäteilijät on helppo vaihtaa Xenre-valaisimeen hyödyntämällä vanhat asennuskiskot yhteensopivan adapterin avulla.
Xenre-valaisimen runkomallit vaihtelevat tarvittavan valotehon ja ympäristölämpötilan mukaan. Kuumimpiin asennusympäristöihin suunnitellut versiot on toteutettu erillisellä liitäntälaitekotelolla.
- Ta-luokka: -40°C…+80°C (vaihtelee valaisintyypeittäin)
- Ottotehot: 85 W–577 W
- Valotehot: 12200 lm–62200 lm
- Valonjaot: keskileveä, leveä
- Kotelointiluokka: IP66, IP65
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoisto: Ra80
- MacAdam-arvo: 3 SDCM
- Ohjaus: DALI-2 tai ON/OFF
- Sulkulasivaihtoehdot: kirkas tai mattahimmennetty karkaistu turvalasi, polykarbonaatti
- Liitäntä: Useita eri liitäntävaihtoehtoja
- Ohjaus: DALI-2 tai ON/OFF
- Mahdollista varustaa eSense-valonohjausjärjestelmällä
Snro | Tekninen nimi | Liitäntä | Ta | Valonjako | Valovirta |
43 000 38 | XE80-M000-CB IP66 LED-236W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +50°C | Keskileveä | 31400 lm |
43 000 39 | XE80-M000-DJ4 IP66 LED-236W | Johto 4 m | Ta -40°C … +50°C | Keskileveä | 31400 lm |
43 000 40 | XE82-M000-CB IP66 LED-175W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +50°C | Keskileveä | 24200 lm |
43 000 41 | XE82-M000-DJ4 IP66 LED-175W | Johto 4 m | Ta -40°C … +50°C | Keskileveä | 24200 lm |
43 000 42 | XE84-M000-CB IP66 LED-120W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +60°C | Keskileveä | 17100 lm |
43 000 43 | XE84-M000-DJ4 IP66 LED-120W | Johto 4 m | Ta -40°C … +60°C | Keskileveä | 17100 lm |
43 000 47 | XE80-M001-CB IP65 LED-236W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +40°C | Keskileveä | 31400 lm |
43 000 48 | XE80-M001-DJ4 IP65 LED-236W | Johto 4 m | Ta -40°C … +40°C | Keskileveä | 31400 lm |
43 000 49 | XE82-M001-CB IP65 LED-175W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +50°C | Keskileveä | 24200 lm |
43 000 54 | XE60-X000-CB IP66 LED-198W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +40°C | Leveä | 26700 lm |
43 000 55 | XE60-X000-DJ4 IP66 LED-198W | Johto 4 m | Ta -40°C … +40°C | Leveä | 26700 lm |
43 000 56 | XE62-X000-CB IP66 LED-139W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +50°C | Leveä | 19200 lm |
43 000 57 | XE62-X000-DJ4 IP66 LED-139W | Johto 4 m | Ta -40°C … +50°C | Leveä | 19200 lm |
43 004 45 | XE00-M03860-DB IP65 LED-289W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +60°C | Keskileveä | 31100 lm |
43 004 48 | XE00-M13870-DB IP65 LED-229W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +70°C | Keskileveä | 24400 lm |
43 004 53 | XEL01-M00 IP66 LED-142W-valaisinosa | – | Ta -40°C … +80°C | Keskileveä | 16400 lm |
43 004 57 | XEC88-1DB IP65 LED-142W- liitäntälaitekotelo | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -25°C … +60°C | – | – |
43 005 01 | XE88-M100-CB IP66 LED-277W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +30°C | Keskileveä | 36500 lm |
43 005 12 | XE20-M11863-DB IP65 LED-577W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +60°C | Keskileveä | 61400 lm |
43 005 15 | XE20-M11883-DB IP65 LED-457W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +65°C | Keskileveä | 48800 lm |
43 005 19 | XE20-X11683-DB IP65 LED-440W | Pistotulppajohto 1,5 m | Ta -40°C … +65°C | Leveä | 48200 lm |
43 000 44 | X100 Asennuskisko | ||||
43 000 45 | X110 Seinäkiinnike | ||||
46 000 56 | X101 Adapteriosa vanhaan Regular/Super-valaisinkiskoon | ||||
43 000 69 | X111 Putkikiinnike | ||||
43 000 53 | X120 Valonheitinkiinnike ilman jalustaa | ||||
43 000 66 | X121 Valonheitinkiinnike jalustalla | ||||
43 000 68 | X123 Valonheitinkiinnike putkikiinnityksellä |
Teksti ja kuvat: I-Valo