SWD-verkonvaihtokytkimet DIN- kiskoasennuksiin
Keskuksien DIN-kiskoon asennettavia verkonvaihtokytkimiä 4x32A, 4x63A ja 4x80A.
ABB:n nokkakytkinten tuotanto loppui 31.12.2020. Muutos koskee tuotesarjoja OC*, OM*, ON*, OL* ja niihin liittyviä komponentteja, varusteita sekä varaosia.
Koska kyseisiä nokkakytkimiä on vielä laajasti käytössä, alkuperäisien uusiminen on todennäköistä. Jos vanhojen nokkakytkimien rinnalle tarvitaan lisäyksiä, usein toivotaan tyyliltään ja rakenteeltaan alkuperäisten kaltaisia.
SLO tarjoaa ratkaisuksi Sontheimerin nokkakytkinmallistoa.
Pääsääntöisesti olemassa olevalla valikoimalla on mahdollista kääntää alkuperäiset nokkakytkimet Sontheimerin vastaaviin. Mikäli vakiokytkimistä ei löydy vaihtoehtoa, on nokkakytkimien räätälöinti mahdollista.
Tutustu Sontheimerin nokkakytkinvalikoimaan SLO:n verkkokaupassaTUOTEKOODI SSTL |
TUOTENIMI | TOIMINTA | ABB TUOTEKOODI SSTL |
ABB TUOTENIMI |
NOKKAKYTKIMET KANSIASENNUS Ith 25A, (ZM= Ø 22,3mm keskiöreikä kiinnitys kanteen) | ||||
3604401 | A1/8ZM/F601 | 0-1 , 1-nap. | 36 016 57 | OC25G01PNBN00NA01 |
3604405 | A2/8ZM/F601 | 0-1 , 2-nap. | 36 016 65 | OC25G02PNBN00NA02 |
3604409 | A3/8ZM/F601 | 0-1 , 3-nap. | 36 016 73 | OC25G03PNBN00NA03 |
3604413 | A4/8ZM/F601 | 0-1 , 4-nap. | 36 016 87 | OC25G04PNBN00NA04 |
3604996 | A5/8ZM/F601 | 0-1 , 5-nap. | 36 017 93 | OC25G05PNBN00NA05 |
3604997 | A6/8ZM/F601 | 0-1 , 6-nap. | 36 017 94 | OC25G06PNBN00NA06 |
3604415 | U1/8ZM/A-0-K | A-0-K , 1-nap. | 36 016 69 | OC25G02PNBN00NUK1 |
3604420 | U2/8ZM/A-0-K | A-0-K , 2-nap. | 36 016 91 | OC25G04PNBN00NUK2 |
3604425 | U3/8ZM/A-0-K | A-0-K , 3-nap. | 36 016 98 | OC25G06PNBN00NUK3 |
3604430 | U4/8ZM/A-O-K | A-0-K , 4-nap. | ||
3604631 | U1/8ZM/K-0-A | K-0-A , 1-nap. | 36 016 70 | OC25G02PNBN00NUP1 |
3604634 | U2/8ZM/K-0-A | K-0-A , 2-nap. | 36 016 92 | OC25G04PNBN00NUP2 |
3604638 | U3/8ZM/K-0-A | K-0-A , 3-nap. | 36 018 39 | OC25G06PNBN00NUP3 |
3604641 | U4/8ZM/K-0-A | A-0-K , 4-nap. | ||
3604990 | U1/8ZM/F604 | 1-0-2 , 1-nap. | 36 016 68 | OC25G02PNBN00NU1 |
3604733 | U2/8ZM/F604 | 1-0-2 , 2-nap. | 36 016 90 | OC25G04PNBN00NU2 |
3604735 | U3/8ZM/F604 | 1-0-2 , 3-nap. | 36 016 97 | OC25G06PNBN00NU3 |
3604993 | U4/8ZM/F604 | 1-0-2 , 4-nap. | 36 018 21 | OC25G08PNBN00NU4 |
3604440 | WAH157/8ZM/A-0-1/2-1/1 | ILM.KYTK A-0-1/2-1/1 . | 36 016 89 | OC25G04PNBN00NST30 |
3604451 | WS1/8ZM/F614 | 1-2 , 1 nap. | 36 016 72 | OC25G02PNBN00NWS1 |
3604455 | WS2/8ZM/F614 | 1-2 , 2 nap. | 36 016 93 | OC25G04PNBN00NWS2 |
3604459 | WS3/8ZM/F614 | 1-2 , 3-nap. | 36 017 00 | OC25G06PNBN00NWS3 |
3604470 | SE/8ZM/F329 | START 1-nap. | ||
3614524 | SE2/8ZM/F329 | START 2-nap. | 36 021 79 | OC25G02PNBN00NSE2 |
3604465 | SA/8ZM/F328 | STOP 1-nap. | ||
3614523 | SA2/8ZM/F328 | STOP 2-nap. | 36 021 76 | OC25G02PNBN00NSA2 |
3604475 | SEA1/8ZM/F330 | STOP-START . | 36 021 77 | OC25G02PNBN00NSEA1 |
3604480 | SEA10/8ZM/F108 | 0-1-START | 36 016 67 | OC25G02PNBN00NSEA0 |
3604964 | WAH1233/8ZM/F108 | 0-1-START + LISÄKOSKETIN | ||
3604481 | UR1/8ZM/F102 | 1-0-2 1-nap. PALAUTUS OIKEALTA | ||
3604927 | UR2/8ZM/F102 | 1-0-2 2-nap. PALAUTUS OIKEALTA | ||
3604490 | URR1/8ZM/F312 | 1-0-2 , 1-nap. PALAUTUS OIK. JA VAS. . | 36 016 71 | OC25G02PNBN00NURR1 |
3604476 | SEA2/8ZM/F110 | START-1-0-2-START | 36 021 81 | OC25G03PNBN00NUR13 |
3604625 | ST021/8ZM/F314 | 0-1-2 ASKELKYTKIN | 36 018 77 | OC25G02PNBN00NSO21 |
3 604 630 | ST031/8ZM/F315 | 0-1-2-3 ASKELKYTKIN | 36 018 85 | OC25G03PNBN00NSO31 |
3604693 | ST032/8ZM /F403 | 0-1-2-3 ASKELKYTKIN , 2 nap. | 36 018 85 | OC25G03PNBN00NSO31 |
3604635 | ST041/8ZM/F316 | 0-1-2-3-4 ASKELKYTKIN | 36 019 02 | OC25G04PNBN00NSO41 |
3614534 | ST051/8ZM/F317 | 0-1-2-3-4-5 ASKELKYTKIN | 36 019 26 | OC25G05PNBN00NSO51 |
3604615 | ST31/8ZM/F302 | 1-2-3 ASKELK. | 36 018 94 | OC25G03PNBN00NST31 |
3604620 | ST41/8ZM/303 | 1-2-3-4 ASKELK. | 36 019 14 | OC25G04PNBN00NST41 |
3614533 | ST51/8ZM/303 | 1-2-3-4-5 ASKELK. | 36 019 35 | OC25G05PNBN00NST51 |
3614535 | ST42/8ZM /F637 | 1-2-3-4 2-nap.ASKELK. | 36 019 16 | OC25G08PNBN00NST42 |
3604601 | V3/8ZM/F417 | VOLTTIM.KYTK. 4 AS. 0- (L1-L2) – (L2-L3) – (L3-L1) | 36 021 88 | OC25G04PNBN00NV3 |
3614532 | V0/8ZM/NS/F416 | VOLTTIM.KYTK. 4 AS. 0- (L1-N) – (L2-N) – (L3-N) | ||
3604605 | V30/8ZM/F355 | VOLTTIM.KYTK. 7 AS. L3-L1, L2-L3,L1-L2, L1-N,L2-N, L3-N | 36 021 90 | OC25G06PNBN00NVN30 |
NOKKAKYTKIMET KANSIASENNUS Ith 25A, (E= 4-piste ruuvikiinnitys kanteen) | ||||
3604616 | A1/8E/F601 | 0-1 , 1-nap. | 36 017 69 | OC25G01RNBN00NA1 |
3604618 | A2/8E/F601 | 0-1 , 2-nap. | 36 017 71 | OC25G02RNBN00NA2 |
3604619 | A3/8E/F601 | 0-1 , 3-nap. | 36 017 73 | OC25G03RNBN00NA3 |
3604621 | A4/8E/F601 | 0-1 , 4-nap. | 36 017 75 | OC25G04RNBN00NA4 |
3604623 | U1/8E/1-0-2 | 1-0-2 , 1-nap. | 36 018 22 | OC25G02RNBN00NU1 |
3604624 | U2/8E/1-0-2 | 1-0-2 , 2-nap. | 36 018 23 | OC25G04RNBN00NU2 |
3604626 | U3/8E/1-0-2 | 1-0-2 , 3-nap. | 36 018 24 | OC25G06RNBN00NU3 |
3604628 | U4/8E/1-0-2 | 1-0-2 , 4-nap. | 36 018 26 | OC25G08RNBN00NU4 |
3604629 | WAH157/8E/A-0-1/2-1/1 | ILM.KYTK A-0-1/2-1/1 . | ||
NOKKAKYTKIMET KANSIASENNUS Ith 10A, (ZM= Ø 16,3mm keskiöreikä kiinnitys kanteen) | ||||
3604719 | A1/6ZM/F601 | 0-1 , 1-nap. (0 = klo 12) (1 = klo 2) | ||
3614506 | A1/6ZM/F901 | 0-1 , 1-nap. (0 = klo 12) (1 = klo 3) | 36 016 50 | OC10G01PNBN00NA01 |
3614508 | A1/6ZM/F908 | 0-1 , 1-nap. (0 = klo 9) (1 = klo 12) | ||
3614509 | A2/6ZM/F601 | 0-1 , 2-nap. (0 = klo 12) (1 = klo 2) | ||
3604998 | A2/6ZM/F901 | 0-1 , 2-nap. (0 = klo 12) (1 = klo 3) | 36 016 51 | OC10G02PNBN00NA02 |
3604999 | A2/6ZM/F908 | 0-1 , 2-nap. (0 = klo 9) (1 = klo 12) | 36 016 52 | OC10G02PNBN00NA2 |
3604723 | A3/6ZM/F601 | 0-1 , 3-nap. (0 = klo 12) (1 = klo 2) | ||
3614510 | A3/6ZM/F901 | 0-1 , 3-nap. (0 = klo 12) (1 = klo 3) | 36 016 53 | OC10G03PNBN00NA03 |
3614512 | A3/6ZM/F908 | 0-1 , 3-nap. (0 = klo 9) (1 = klo 12) | 36 017 61 | OC10G03PNBN00NA3 |
3604776 | U1/6ZM/F604 | 1-0-2 , 1-nap. | 36 018 03 | OC10G02PNBN00NU1 |
3614518 | U2/6ZM/F604 | 1-0-2 , 2-nap. | 36 018 06 | OC10G04PNBN00NU2 |
3604737 | U3/6ZM/F604 | 1-0-2 , 3-nap. | 36 018 07 | OC10G06PNBN00NU3 |
3614514 | U1/6ZM/A-0-K | A-0-K , 1-nap. | 36 018 35 | C10G02PNBN00NUK1 |
3614519 | U2/6ZM/A-0-K | A-0-K , 2-nap. | 36 018 36 | OC10G04PNBN00NUK2 |
3614521 | U3/6ZM/A-0-K | A-0-K , 3-nap. | ||
3614516 | U1/6ZM/K-0-A | K-0-A , 1-nap. | 36 018 37 | OC10G02PNBN00NUP1 |
3614520 | U2/6ZM/K-0-A | K-0-A , 2-nap. | 36 018 38 | OC10G04PNBN00NUP2 |
3614522 | U3/6ZM/K-0-A | K-0-A , 3-nap. | ||
AVAINKYTKIMET KANSI ASENNUS Ith 25A, (ZM= Ø 22,3mm keskiöreikä kiinnitys kanteen) | ||||
3604640 | A1/8ZM/Z32/F601 | 0-1 , 1-nap. Avainkytkin | 36 017 97 | OC25G01KNBN00NA01 |
3604613 | A2/8ZM/Z32/F601 | 0-1 , 2-nap. Avainkytkin | ||
3604651 | A3/8ZM/Z32/F601 | 0-1 , 3-nap. Avainkytkin | 36 017 98 | OC25G03KNBN00NA03 |
3604656 | U1/8ZM//Z32/F604 | 1-0-2 , 1-nap. Avainkytkin | 36 018 31 | OC25G02KNBN00NU1 |
3614525 | U2/8ZM//Z32/F604 | 1-0-2 , 1-nap. Avainkytkin | ||
3614526 | U3/8ZM//Z32/F604 | 1-0-2 , 1-nap. Avainkytkin | 36 018 32 | OC25G06KNBN00NU3 |
NOKKAKYTKIMET DIN-KISKO ASENNUS Ith 25A | ||||
3604403 | A1/8T/Z38/F601 | 0-1 , 1-nap. | 36 016 55 | OC25G01MNGN00NA01 |
3604407 | A2/8T/Z38/F601 | 0-1 , 2-nap. | 36 016 59 | OC25G02MNGN00NA02 |
3604411 | A3/8T/Z38/F601 | 0-1 , 3-nap. | 36 017 99 | OC25G03MNGN00NA03 |
3604414 | A4/8T/Z38/F601 | 0-1 , 4-nap. | 36 018 00 | OC25G06MNGN00NA06 |
3604725 | U1/8T/Z38/F604 | 1-0-2 , 1-nap. | 36 016 61 | OC25G02MNGN00NU1 |
3604731 | U2/8T/Z38/F604 | 1-0-2 , 2-nap. | 36 018 33 | OC25G04MNGN00NU2 |
3604734 | U3/8T/Z38/F604 | 1-0-2 , 3-nap. | 36 018 40 | OC25G06MNGN00NU3 |
3604992 | U4/8T/Z38/F604 | 1-0-2 , 4-nap. | ||
3604417 | U1/8T/Z38/A-0-K | A-0-K , 1-nap. | 36 016 62 | OC25G02MNGN00NUK1 |
3604422 | U2/8T/Z38/A-0-K | A-0-K , 2-nap. | 36 016 77 | OC25G04MNGN00NUK2 |
3604427 | U3/8T/Z38/A-0-K | A-0-K , 3-nap. | 36 016 95 | OC25G06MNGN00NUK3 |
3604432 | U4/8T/Z38/A-0-K | A-0-K , 4-nap. | ||
3604633 | U1/8T/Z38/K-0-A | K-0-A , 1-nap. | 36 016 64 | OC25G02MNGN00NUP1 |
3604636 | U2/8T/Z38/K-0-A | K-0-A, 2-nap. | 36 016 78 | OC25G04MNGN00NUP2 |
3604639 | U3/8T/Z38/K-0-A | A-0-K , 3-nap. | ||
3604643 | U4/8T/Z38/K-0-A | A-0-K , 4-nap. | ||
3604442 | WAH157/8T/Z38/A-0-1/2-1/1 | ILM.KYTK A-0-1/2-1/1 . | 36 016 76 | OC25G04MNGN00NST30 |
3604453 | WS1/8T/Z38/F614 | 1-2 , 1 nap. | 36 018 58 | OC25G02MNGN00NWS1 |
3604457 | WS2/8T/Z38/F614 | 1-2 , 2 nap. | 36 016 79 | OC25G04MNGN00NWS2 |
3604461 | WS3/8T/Z38/F614 | 1-2 , 3-nap. | 36 018 59 | OC25G06MNGN00NWS3 |
3604472 | SE/8T/Z38/F329 | START | ||
3604467 | SA/8T/Z38/F328 | STOP | ||
3604477 | SEA1/8T/Z38/F330 | STOP-START | ||
3604482 | SEA10/8T/Z38/F108 | 0-1-START | 36 021 82 | OC25G02MNGN00NSEA0 |
3604483 | UR1/8T/Z38/F102 | 1-0-2 PALAUTUS OIKEALTA | ||
3604492 | URR1/8T/F312 | 1-0-2 PALAUTUS OIK. JA VAS. | ||
3604478 | SEA2/8T/Z38/F110 | START-1-0-2-START | 36 021 83 | OC25G03MNGN00NUR13 |
3604627 | ST021/8T/F314 | 0-1-2 ASKELKYTKIN | 36 018 81 | OC25G02MNGN00NSO21 |
3604632 | ST031/8T/Z38/F315 | 0-1-2-3 ASKELKYTKIN | 36 018 89 | OC25G03MNGN00NSO31 |
3604637 | ST041/8T/Z38/F316 | 0-1-2-3-4 ASKELKYTKIN | ||
3604617 | ST31/8T/Z38/F302 | 1-2-3 ASKELK. | 36 018 97 | OC25G03MNGN00NST31 |
3604622 | ST41/8T/Z38/F303 | 1-2-3-4 ASKELK. | ||
3604603 | V3/8T/Z38/F417 | VOLTTIM.KYTK. 4 AS. 0- (L1-L2) – (L2-L3) – (L3-L1) | 36 021 89 | OC25G04MNGN00NV3 |
3604607 | V30/8T/Z38/F355 | VOLTTIM.KYTK. 7 AS. | 36 021 91 | OC25G06MNGN00NVN30 |
AVAINKYTKIMET DIN-KISKO ASENNUS Ith 25A | ||||
3614529 | A1/8T/Z32R/38/F601 | 0-1 , 1-nap. | ||
3614530 | A2/8T/Z32R/38/F601 | 0-1 , 2-nap. | ||
3614531 | A3/8T/Z32R/38/F601 | 0-1 , 3-nap. | ||
3614527 | U1/8T/Z32R/38/X85 | X85=…1-nap. | ||
3614528 | U2/8T/Z32R/38/X85 | X85=…2-nap. | ||
3604666 | U3/8T/Z32R/38/X85 | X85=…3-nap. |
Kuvat: © ABB
Keskuksien DIN-kiskoon asennettavia verkonvaihtokytkimiä 4x32A, 4x63A ja 4x80A.
SLO:lla on ollut jo pitkään saatavilla Eatonin laadukkaita erikoiskytkimiä, mutta valikoima on ollut rajallisempi eikä ole välttämättä riittänyt kattamaan asiakkaiden ainutlaatuisempia projekteja.
LS-Titan -sarjan rajakytkimiä käytetään koneen tai laitteen liikkuvien osien sijaintitietojen välittämiseen sekä ilmaisemaan esimerkiksi keskuksen oven avaamisen.